العاملون في وزارة الصحة حسب المهنة والمديرية 2003(1)
Employees at the Ministry of Health by Profession and Directorate, 2003(1)
المديريـة الاطباء    Physicians صيدلي ممرض قابلة آخرون Directorate
اخصائي عام مقيم بيطرى طبيب اسنان   Nurse   قانونية  
Speci. General Resident Veter. Dentist Pharm. (M&F) Midwife Others
مديريات الوزارة 78 57 11 6 9 87 80 20 1833  Ministry Directorates
العاصمة 339 160 336 0 97 27 594 95 2006 Amman                                               
شرق عمان 11 62 7 0 22 3 18 28 496 East Amman                                     
السلط 86 57 92 2 37 12 180 56 1053 Salt
دير علا 22 16 32 0 4 2 47 26 366 Dair Alla
الشونه الجنوبيه 24 17 0 0 5 1 23 13 232 Shoonah Janoobiyah
الزرقاء 134 108 120 1 35 11 227 83 1061 Zarqa
مأدبا 42 66 16 0 16 8 58 43 633 Madaba
اربد 189 89 171 3 66 27 330 127 1815 Irbid
الرمثا 28 23 14 0 9 2 42 24 322 Ramtha
الاغوار الشمالية 14 18 9 0 5 1 22 13 329 Aghwar Shamaliyyeh
الكورة 0 20 0 0 7 1 2 12 183 Koorah
بني كنانة 1 17 1 0 12 1 2 19 218 Bani Kenanah
المفرق 39 102 11 0 36 7 152 74 857 Mafraq 
البادية الشمالية 12 30 0 0 8 2 18 22 241 Badyah Shamaliyyeh
جرش 25 39 15 0 19 5 58 34 586 Jarash
عجلون 27 33 13 0 18 3 88 34 641 Ajlun
الكرك 50 91 48 0 36 9 100 81 1325 Karak
الطفيلة 2 27 0 0 14 4 22 26 339 Tafiela
معان 43 92 8 1 19 6 104 50 552 Ma'an
العقبة 2 39 0 11 16 2 13 13 262 Aqaba
المجموع 1168 1163 904 24 490 221 2180 893 15350 Total
 المصدر:  وزارة الـصحة Source: Ministry of Health  
(1) تشمل العاملون في المستشفيات الحكومية (1) Including Employees at Governmental Hospitals