اصابات الامراض السارية المبلغ عنها 1999- 2003
Reported Infections of Epidemic Diseases, 1999-2003
المرض 1999 2000 2001 2002 2003 Disease
تيفوئيد وبارا تيفوئيد 96 46 69 44 32 Typhoid Fever & para Typhoid
ديزنترى 963 448 504 493 258 Dysentery
التهاب الكبد  1125 986 825 562 597 Hepatitis
التهاب الكبد المصلي ... 39 71 56 45  Hepatitis A
التهاب الكبد البائي ... 947 754 406 552  Hepatitis B
حصبة 115 32 100 114 76 Measles
جدري مائي 9591 8437 7823 6786 9878 Chicken pox
ابو كعب 11612 16122 7482 4397 2609 Mumps
سعال ديكي 1 5 3 2 3 Whooping Cough
التهاب السحايا 701 1141 757 760 1090 Meningitis
التهاب السحايا الوبائي ... 33 25 26 11 M. Meningitis
التهاب السحايا غير الوبائي ... 1108 732 734 1079 Non M. Meningitis
حمى قرمزية 25 16 28 7 2 Scarlet Fever
حمى مالطية 432 268 275 219 159 Brucellosiss
حصبة ألمانية 443 165 74 26 6 German Measles
تيتانوس (كزاز) 1 0 0 0 1 Tetanus
قرع 4 0 6 8 0 Taenia Capitis
لشمانيا 16 5 86 19 7 Leshmania
جرب 745 665 504 510 410 Scabies
الأمراض التناسيلة 6 9 3 1 0 Venereological
الاكياس المائية 8 21 14 3 2 Hydrated Cyst
كزاز حديثي الولادة 1 3 4 3 4 Postnatal Tetanus
المصدر: وزارة الصحة Source: Ministry of Health
...: غير متوافر ...: Not available