المراكز والعيادات الصحية التابعة لوزارة الصحة حسب المديرية 2003
Ministry of Health's Centers and Clinics by Directorate, 2003
المديريــة المراكز
الصحية(1) 
العيادات
القروية
مراكز الامومة
والطفولة
مراكز الامراض
السارية
عيادات طب
الاسنان
 Directorate
Health
Centers(1) 
Village Centers MCH
Centers
T.B.
Centers
Dental
Clinics
العاصمة 42 11 30 1 29 Amman
شرق عمان 27 25 22 0 16 East Amman
السلط 26 17 23 1 16 Salt
دير علا 7 7 8 0 3 Dair Alla
الشونه الجنوبيه 7 5 7 0 5 Shoonah Janoobiyah
الزرقاء 28 12 28 1 20 Zarqa
مأدبا 12 14 12 1 9 Madaba
اربد 43 16 38 1 28 Irbid
الرمثا 10 0 10 0 6 Ramtha
الاغوار الشمالية 9 5 7 0 3 Aghwar Shamaliyyeh
الكورة 13 1 13 0 7 Koorah
بني كنانة 16 4 18 0 11 Bani Kenanah
المفرق 25 27 19 1 14 Mafraq 
البادية الشمالية 16 15 10 0 6 Badyah Shamaliyyeh
جرش 15 11 13 1 12 Jarash
عجلون 14 13 18 1 13 Ajlun
الكرك 42 35 39 1 23 Karak
الطفيلة 12 10 15 1 9 Tafiela
معان 18 23 15 1 11 Ma'an
العقبة 10 9 8 1 9 Aqaba
المجمـوع 392 260 353 12 250 Total
المصدر: وزارة الصحة Source: Ministry of Health
(1) تشمل المراكز الصحية الشاملة والأولية  (1) Includes Comprehensive and Primary Health care centers