جدول 14.2 التوزيع النسبي للأسر التي أنفقت على الخدمات العلاجية خلال ال 6 أشهر السابقة للمقابلة حسب متوسط الإنفاق الشهري والحضر والريف والإقليم
Table 2.14 Percent Distribution of Households Who Expended on Medical Services During the 6 Months Preceding the Interview by Average Monthly Expenditure, Urban-Rural and Region
نوع الخدمة والمبلغ (بالدينار) المجموع الحضر الريف الوسط الشمال الجنوب
Type of Service & Payment in (JD) Total Urban Rural Central North South
المجموع(1) Total(1) 5820 4612 1208 3678 1616 526
النسبة Percent 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
10 > 10.2 9.5 13.1 8.9 13.0 10.8
10-49 36.5 35.2 41.4 33.8 40.8 42.0
99-50 19.4 18.9 21.3 18.8 20.3 21.1
100+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
زيارة/ مراجعة الطبيب Doctor Visit 1560 1239 320 812 635 112
النسبة Percent 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
10 > 22.2 21.9 23.4 20.9 24.1 19.6
10-49 56.0 54.1 63.4 52.3 59.2 64.3
99-50 14.9 16.7 8.4 17.1 13.1 9.8
100+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
أدوية Medicine 2227 1749 478 1131 908 188
النسبة Percent 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
10 > 20.8 20.1 23.4 18.4 24.2 19.1
10-49 50.4 49.9 52.3 50.1 49.8 55.3
99-50 17.0 17.3 15.9 17.3 16.2 18.6
100+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
فحوصات مخبرية/ أشعة Lab Tests /X-Ray 686 579 106 377 266 42
النسبة Percent 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
10 > 32.1 31.8 34.0 25.2 42.1 31.0
10-49 44.0 42.7 52.8 41.4 46.6 54.8
99-50 13.1 14.5 5.7 17.5 7.9 7.1
100+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
إدخال إلى المستشفى Admission 380 322 58 238 111 30
النسبة Percent 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
10 > 1.8 1.6 3.4 1.3 1.8 3.3
10-49 26.6 24.2 39.7 19.7 39.6 33.3
99-50 18.9 19.6 15.5 18.9 20.7 13.3
100+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
أخرى Others 93 76 17 45 41 7
النسبة Percent 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
10 > 9.7 7.9 17.6 13.3 7.3 0.0
10-49 34.4 32.9 41.2 31.1 34.1 71.4
99-50 18.3 17.1 23.5 26.7 12.2 0.0
100+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(1) يوجد إختلاف بين المجاميع والبنود نتيجة  (1) There are some diffrences between totals & itmes because 
لعدم استطاعة بعض الأفراد تفنيد الإنفاق some members couldn't remember all amount in details